- HOME
- 日本心理学会の助成・公募
- 2020年度第1回Covid-19助成
災害復興助成
2020年度「新型コロナウイルス感染拡大に関連した実践活動及び研究」助成一覧
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大に関連した,心理学的な実践活動および研究を募集しました。
全99件の応募があり,常務理事会で審議し,以下15件の研究に対して助成を行うことが決まりました。
研究実践活動・研究名称 | ポスト新型コロナウイルス禍社会における外国人排斥の抑制因に関する実験的検討 |
---|---|
代表者氏名 | 山縣 芽生 |
所属・職名 | 大阪大学 人間科学研究科 博士後期課程1年 |
支給額 | 450,000円 |
研究実践活動・研究名称 | COVID-19感染拡大に関する超多国間心理学研究:日本ブランチの活動 |
---|---|
代表者氏名 | 石井 辰典 |
所属・職名 | 早稲田大学 理工学術院総合研究所 次席研究員(研究院講師) |
支給額 | 320,000円 |
研究実践活動・研究名称 | 新型コロナウィルスによるパンデミックが子どもの社会情緒的スキルの発達に及ぼす影響 |
---|---|
代表者氏名 | 森口 佑介 |
所属・職名 | 京都大学 文学研究科 准教授 |
支給額 | 450,000円 |
研究実践活動・研究名称 | 新型コロナウイルス感染拡大防止と社会活動再開のためのテクノロジー受容の国際比較研究 |
---|---|
代表者氏名 | 楠見 孝 |
所属・職名 | 京都大学 教育学研究科 教授 |
支給額 | 420,000円 |
研究実践活動・研究名称 | 新型コロナウイルスの流行に伴う時限的な社会規範の導入が部活の特殊性に与える影響 |
---|---|
代表者氏名 | 尾見 康博 |
所属・職名 | 山梨大学 総合研究部 教授 |
支給額 | 450,000円 |
研究実践活動・研究名称 | 新型コロナウィルス禍における救急隊員のストレスに関する研究 |
---|---|
代表者氏名 | 畑中 美穂 |
所属・職名 | 名城大学 准教授 |
支給額 | 450,000円 |
研究実践活動・研究名称 | 環境および行動変容とアディクションの関係に関する研究――新型コロナウイルス感染症対策を例として―― |
---|---|
代表者氏名 | 加藤 篤士 |
所属・職名 | 早稲田大学 教育・総合科学学術院 教育心理学教室 助手 |
支給額 | 450,000円 |
研究実践活動・研究名称 | マスクの着用が表情認知に及ぼす影響とそのメカニズムの解明――視線計測器による検証―― |
---|---|
代表者氏名 | 齊藤 俊樹 |
所属・職名 | 東北大学 加齢医学研究所 助教 |
支給額 | 450,000円 |
研究実践活動・研究名称 | ポストコロナを生きる力――心理・行動反応と性格連関の俯瞰的モデル作成―― |
---|---|
代表者氏名 | 杉浦 元亮 |
所属・職名 | 東北大学 加齢医学研究所/災害科学国際研究所 教授 |
支給額 | 450,000円 |
研究実践活動・研究名称 | COVID Feel Good 日本拠点における簡易 VR 技術に基づくストレス低減プロトコルの効果検証 |
---|---|
代表者氏名 | 藤 桂 |
所属・職名 | 筑波大学 人間系 心理学域/働く人への心理支援開発研究センター 准教授 |
支給額 | 370,000円 |
研究実践活動・研究名称 | 遠隔心理学のエビデンス共有によるこころのケア従事者の支援 |
---|---|
代表者氏名 | 竹林 由武 |
所属・職名 | 福島県立医科大学 医学部 健康リスクコミュニケーション学講座 助教 |
支給額 | 450,000円 |
研究実践活動・研究名称 | 新しい生活様式の中でのストレス緩和に向けた実態調査と健康教育プログラムの効果検証 |
---|---|
代表者氏名 | 佐藤 俊彦 |
所属・職名 | 長野大学 社会福祉学部 教授 |
支給額 | 450,000円 |
研究実践活動・研究名称 | 遠隔での心理学教育に関する需要調査とインフラの構築――心理学実験実習を中心に―― |
---|---|
代表者氏名 | 森 津太子 |
所属・職名 | 放送大学 教養学部 心理と教育コース 教授 |
支給額 | 450,000円 |
研究実践活動・研究名称 | 新型コロナウイルス接触追跡アプリの促進および阻害要因についての比較文化的研究 |
---|---|
代表者氏名 | 石井 敬子 |
所属・職名 | 名古屋大学 情報学研究科 准教授 |
支給額 | 380,000円 |
研究実践活動・研究名称 | コロナ禍のリスクコミュニケーションの最適化――リスク認知と潜在バイアスの影響―― |
---|---|
代表者氏名 | 松本 絵理子 |
所属・職名 | 神戸大学 国際文化学研究科 教授 |
支給額 | 410,000円 |
本助成に採択された皆様へ
実践活動・研究期間は,原則として2021年9月30日までとなります。期間内に,以下の様式で成果報告書(4,000字程度)および会計報告書をご提出ください。
この他,活動・研究の成果は,学会誌や年次大会での発表等,さまざまな機会を利用して広く社会に公表していただくことを希望します。
なお,機関誌「心理学研究」において「新型コロナウイルス感染症と心理学」をテーマにした特集号を組み,論文の一般公募しております。本助成に採択された方は,投稿をご検討いただければ幸いに存じます。
詳細はこちらをご覧ください。