付録1 単位記号
1 基本単位と補助単位
量 | 単位の名称 | 記号 |
---|---|---|
長さ | メートル | m |
質量 | キログラム | kg |
時間 | 秒 | s |
電流 | アンペア | A |
熱力学温度 | ケルビン | K |
物質量 | モル | mol |
光度 | カンデラ | cd |
量 | 単位の名称 | 記号 |
---|---|---|
平面角 | ラジアン | rad |
立体角 | ステラジアン | sr |
2 組立単位
量 | SI単位 | ||
---|---|---|---|
名称 | 記号 | 定義 | |
周波数 | ヘルツ | Hz | s-1 |
力 | ニュートン | N | kg・m/s2 |
圧力,応力 | パスカル | Pa | N/m2 |
エネルギー,仕事,熱量 | ジュール | J | N・m |
仕事率,工率,動力,電力 | ワット | W | J/s |
電圧,電位 | ボルト | V | W/A |
静電容量 | ファラド | F | C/V |
電気抵抗 | オーム | Ω | V/A |
コンダクタンス | ジーメンス | S | A/V |
インダクタンス | ヘンリー | H | Wb/A |
光束 | ルーメン | lm | cd・sr |
照度 | ルクス | lx | lm/m2 |
3 心理学に関係あるSI単位と併用単位
量 | 単位の名称 | 記号 | 備考 |
---|---|---|---|
平面角 | ラジアン | rad | 1°(度),1′(分),1″(秒)は併用できる |
立体角 | ステラジアン | sr | |
長さ | メートル | m | |
面積 | 平方メートル | m2 | |
体積,容量 | 立方メートル | m3 | 1L(リットル)は併用できる |
時間 | 秒 | s | 1min(分),1h(時),1d(日)は併用できる |
角速度 | ラジアン毎秒 | rad/s | |
速度,速さ | メートル毎秒 | m/s | |
加速度 | メートル毎秒毎秒 | m/s2 |
量 | 単位の名称 | 記号 | 備考 |
---|---|---|---|
周波数,振動数 | ヘルツ | Hz | 1Hz=1s-1 |
回転速度,回転数 | 回毎秒 | s-1 | min-1は併用できる |
量 | 単位の名称 | 記号 | 備考 |
---|---|---|---|
質量 | キログラム | kg | 1t(トン)は併用できる |
力 | ニュートン | N | 1N=1 kg・m/s2 |
圧力 | パスカル | Pa | 1Pa=1N/m2 1bar(バール)は併用できる |
仕事,エネルギー | ジュール | J | 1eV(電子ボルト)は併用できる |
仕事率,工率,動力 | ワット | W | 1W=1J/s |
量 | 単位の名称 | 記号 | 備考 |
---|---|---|---|
熱力学温度 | ケルビン | K | °はつけない |
セルシウス温度 | セルシウス度 | ℃ | これもSI単位 |
温度間隔,温度差 | ケルビン | K | セルシウス温度の温度間隔ないし温度差は℃でもよい |
熱・熱量 | ジュール | J | カロリーは不可 |
量 | 単位の名称 | 記号 | 備考 |
---|---|---|---|
電流 | アンペア | A | |
電荷,電気量 | クーロン | C | 1C=1 A・s |
電位,電位差,電圧,起電力 | ボルト | V | 1V=1W/A |
静電容量,キャパシタンス | ファラド | F | 1F=1C/V |
自己インダクタンス,相互インダクタンス | ヘンリー | H | 1H=1V・s/A |
磁束密度,磁気誘導 | テスラ | T | 1T=1 V・s/m2 |
(電気)抵抗(直流) | オーム | Ω | 1Ω=1V/A |
(電気の)コンダクタンス(直流) | ジーメンス | S | 1S=1A/V=1Ω-1 |
量 | 単位の名称 | 記号 | 備考 |
---|---|---|---|
波長 | メートル | m | Åは併用してもよい |
放射エネルギー | ジュール | J | |
放射束 | ワット | W | |
放射強度 | ワット毎ステラジアン | W/sr | |
放射輝度 | ワット毎ステラジアン毎平方メートル | W/(sr・m2) | |
放射発散度 | ワット毎平方メートル | W/m2 | |
放射照度 | ワット毎平方メートル | W/m2 | |
光度 | カンデラ | cd | |
光束 | ルーメン | lm | 1lm=1cd・sr |
光量 | ルーメン秒 | lm・s | |
輝度 | カンデラ毎平方メートル | cd/m2 | |
光束発散度 | ルーメン毎平方メートル | lm/m2 | |
照度 | ルクス | lx | 1lx=1lm/m2 |
量 | 単位の名称 | 記号 | 備考 |
---|---|---|---|
周期 | 秒 | s | |
周波数,振動数 | ヘルツ | Hz | |
波長 | メートル | m | |
密度 | キログラム毎立方メートル | kg/m3 | |
静圧(瞬時)音圧 | パスカル | Pa | 1bar(バール)は併用できる |
音の速さ,音速 | メートル毎秒 | m/s | |
音響エネルギー束,音響パワー | ワット | W | |
音の強さ | ワット毎平方メートル | W/m2 | |
音響インピーダンス | パスカル秒毎立方メートル | Pa・s/m3 |
量 | 単位の名称 | 記号 |
---|---|---|
物質量 | モル | mol |
モル濃度 | モル毎立方メートル | mol/m3 |
4 単位につける接頭語
名称 | 記号 | 大きさ |
---|---|---|
ギガ(giga) | G | 109 |
メガ(mega) | M | 106 |
キロ(kilo) | k | 103 |
ヘクト(hecto) | h | 102 |
デカ(deca) | da | 10 |
デシ(deci) | d | 10-1 |
センチ(centi) | c | 10-2 |
ミリ(milli) | m | 10-3 |
マイクロ(micro) | μ | 10-6 |
ナノ(nano) | n | 10-9 |
5 不適切な単位の使用例とその正しい表し方
SIに適しない単位の例 | SIに適した単位の例 |
---|---|
μ(ミクロン) | μm(マイクロメートル) |
mμ(ミリミクロン) | nm(ナノメートル) |
sec(秒) | s |
c/s,cps | Hz(ヘルツ) |
nt(ニト) | cd/m2 |
1mL(ミリランベルト) | 3.183cd/m2 |
1sb(スチルブ) | 10kcd/m2 |
°K(ケルビン) | K |
1cal(カロリー) | 4.18605J(ジュール) |
1erg(エルグ) | 0.1μJ(マイクロジュール) |
1dyn(ダイン) | 10μN(マイクロニュートン) |
1Gs(ガウス) | 0.1mT(ミリテスラ) |
rpm(1分あたりの回転数) | min-1 |